賃金センサス( 企業規模、年齢階級、性、雇用形態別賃金)
企業規模 年齢階級 |
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|
正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | ||
平成24年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成24年 | ||
企 業 規 模 計 |
20〜24歳 | 204.1 | 178.2 | 196 | 165.9 |
25〜29歳 | 242.4 | 197.8 | 225.5 | 179.3 | |
30〜34歳 | 285 | 216.7 | 245 | 185.9 | |
35〜39歳 | 327.4 | 220.5 | 261.9 | 184.4 | |
40〜44歳 | 373.7 | 221 | 278.3 | 180.2 | |
45〜49歳 | 420.6 | 225.7 | 285.7 | 175.7 | |
50〜54歳 | 438.4 | 229.1 | 284.7 | 169.7 | |
55〜59歳 | 418.3 | 225.2 | 272.4 | 167.4 | |
60〜64歳 | 311.2 | 235.5 | 255.2 | 165 | |
65〜69歳 | 295.5 | 214.7 | 245 | 154.6 |
大規 模 |
20〜24歳 | 212.5 | 181 | 213.6 | 173.3 |
25〜29歳 | 261.2 | 203.8 | 243.8 | 191.3 | |
30〜34歳 | 315.3 | 219 | 271 | 197.1 | |
35〜39歳 | 368.8 | 217.3 | 291.3 | 195.9 | |
40〜44歳 | 439 | 215.3 | 318.1 | 190.3 | |
45〜49歳 | 496.6 | 223.1 | 343 | 188.3 | |
50〜54歳 | 528.8 | 231.9 | 361 | 179.3 | |
55〜59歳 | 494.6 | 241.8 | 335.7 | 176.2 | |
60〜64歳 | 377.8 | 246.3 | 344.6 | 173.9 | |
65〜69歳 | 451.7 | 234.4 | 333 | 165 |
中 企 業 |
20〜24歳 | 203.2 | 180.1 | 196.1 | 166.8 |
25〜29歳 | 235.4 | 193.9 | 224.1 | 176 | |
30〜34歳 | 275.2 | 206.7 | 244.8 | 183.8 | |
35〜39歳 | 318.4 | 220.3 | 265.1 | 183.5 | |
40〜44歳 | 354.4 | 225.6 | 280.8 | 179.6 | |
45〜49歳 | 403.8 | 223.4 | 282.8 | 171.8 | |
50〜54歳 | 422.1 | 231.1 | 281.2 | 168.3 | |
55〜59歳 | 413.4 | 218.1 | 274.4 | 166.8 | |
60〜64歳 | 328.7 | 232.5 | 268.8 | 164.9 | |
65〜69歳 | 340.3 | 210.4 | 256.9 | 158.4 |
小 企 業 |
20〜24歳 | 194.4 | 169.5 | 179.1 | 153.8 |
25〜29歳 | 226.3 | 192.5 | 204.3 | 160.5 | |
30〜34歳 | 263.4 | 228.4 | 217.7 | 165 | |
35〜39歳 | 290.5 | 226.9 | 230.5 | 163.3 | |
40〜44歳 | 311.3 | 223.6 | 233.9 | 164.6 | |
45〜49歳 | 327.4 | 234.4 | 244.9 | 165.3 | |
50〜54歳 | 330.5 | 222.2 | 241.5 | 159.5 | |
55〜59歳 | 336.7 | 219.1 | 234 | 156.9 | |
60〜64歳 | 278.9 | 224 | 219.4 | 157.5 | |
65〜69歳 | 258.8 | 211.1 | 218.2 | 145.8 |